99% Usuarios satisfechos Eficacia de Merkandi confirmada por usuarios de todo el mundo |
¡80% de los clientes elige esta opción!
PREMIUM
189 EUR
+IVA
/ año
Los precios mostrados son sin IVA, hay que añadirles el IVA según la directiva UE. Registrar |
ESTÁNDAR
149 EUR
+IVA
/ año
Los precios mostrados son sin IVA, hay que añadirles el IVA según la directiva UE. |
Periodo de acceso a Merkandi | 12 meses | 12 meses |
Compra internacional | ||
Sin límites de contactos con mayoristas. | ||
Acceso a datos de contacto con mayoristas, proveedores y fabricantes. | ||
Boletín de ofertas diario. | ||
Acceso a ofertas de 150 países con descuentos de hasta 90%. | ||
Posibilidad de publicar ofertas de compra | ||
Panel de administración de cuenta, contactos, ofertas y edición de datos. | ||
Mayor seguridad | ||
Acceso a opiniones sobre mayoristas, proveedores y fabricantes. | ||
Acceso a nuestro lista negra de mayorista. | ||
Ventas internacionales | ||
Publica todas tus ofertas, sin límites. | ||
Promoción de tus ofertas en toda Europa. | ||
Tu empresa a un catálogo internacional de mayoristas, proveedores y fabricantes. | ||
La descripción de tu empresa en varios idiomas extranjeros. | ||
Estadísticas avanzadas de visitas de tu perfil y ofertas. | ||
Importación/Exportación de ofertas en CSV, XLS, XML. | ||
Ayuda de un asesor personal. | ||
189 EUR +IVA
/ año
Registrar
|
149 EUR +IVA
/ año
Registrar
|
|
Los precios mostrados son sin IVA, hay que añadirles el IVA según la directiva UE.
99,9%
Usuarios satisfechos
1000+
Referencias positivas
150
Clientes de 150 de países