FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Para INSCRIPCIÓN y RENOVACIÓN anual
las promociones no son acumulables
24 Número de paquetes restantes

Las mejores ofertas de stocks de 150 países

Más de 100 000 usuarios satisfechos

Ofertas más baratas hasta 90% del precio inicial

Contacto directo con distribuidores y mayoristas

Valeo Original Sensor de Aparcamiento VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /unidad precio sin impuestos

Precio de venta sugerido: 5,00 €

Solicitar

Pedido mínimo
50 unidades
Cantidad disponible
200 unidades
País
Alemania
Grupo de mercancía
Nuevo  
Marca
Valeo
Tiempo de envío
2 días

Contactar Llamar

Valeo Original Sensor de Aparcamiento VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - descripción

Valeo Original Sensor de Aparcamiento VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Marca Modelo Año de fabricación Tipo de plataforma Motor Limitaciones
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 CV
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 CV
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 cv
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 CV
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 CV
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 cc, 186 KW, 253 CV
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 CV
Volvo V90 II Estate 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 cv
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Estate 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 cv
Volvo V90 II Estate 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 cv
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 CV
Volvo V90 II Estate 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 cv
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 CV
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 cv
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo V90 II Estate 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 CV
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 CV
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 CV
Volvo V90 II Estate 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 CV
Volvo V90 II Estate 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 cv
Volvo V90 II Estate 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 CV
Volvo V90 II Estate 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1969 cc, 233 KW, 317 CV
Volvo V90 II Estate 2022/01-2024/12 235 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 257 KW, 349 CV
Volvo V90 II Estate 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 196 KW, 266 CV
Volvo V90 II Estate 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 CV
Volvo V90 II Estate 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 cc, 186 KW, 253 CV
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 ccm, 186 KW, 253 CV
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 CV
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 ccm, 184 KW, 250 CV
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 cc, 183 KW, 249 CV
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 CV
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm...


Métodos de pago aceptados

  • Transferencia bancaria
  • Pago en efectívo
  • Pago en línea inmediato
  • Paypal
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Métodos de envío

  • Recogida personal
  • Envío en país
  • Envío internacional

Otras ofertas del mayorista

Otras ofertas de la categoría

Boletín gratuito Merkandi

Notificaciones sobre nuevos productos y novedades de Merkandi cada día.